中国国家队vs塞尔维亚国家队-中国vs塞尔维亚足球
1.fifa国家排名
2.世界上最差的足球队(国家队)是什么队?
3.塞尔维亚足球国家队的实力怎么样?
4.塞尔维亚足球排名世界第几
5.国足对塞尔维亚什么时候的最新相关信息
fifa国家排名
fifa国家排名如下:
1、巴西国家队
2、比利时国家队
3、阿根廷国家队
4、法国国家队
5、英格兰国家队
6、意大利国家队
7、西班牙国家队
8、荷兰国家队
9、葡萄牙国家队
10、丹麦国家队
11、德国国家队
12、克罗地亚国家队
13、墨西哥国家队
14、乌拉圭国家队
15、瑞士国家队
16、美国国家队
17、哥伦比亚国家队
18、塞内加尔国家队
19、威尔士国家队
20、伊朗国家队
21、塞尔维亚国家队
22、摩洛哥国家队
23、秘鲁国家队
24、日本国家队
25、瑞典国家队
26、波兰国家队
27、乌克兰国家队
28、韩国国家队
29、智利国家队
30、突尼斯国家队
31、哥斯达黎加国家队
32、尼日利亚国家队
33、俄罗斯国家队
34、奥地利国家队
35、捷克国家队
36、匈牙利国家队
37、阿尔及利亚国家队
38、澳大利亚国家队
39、埃及国家队
40、苏格兰国家队
41、加拿大国家队
42、挪威国家队
43、喀麦隆国家队
44、厄瓜多尔国家队
45、土耳其国家队
46、马里国家队
47、巴拉圭国家队
48、科特迪瓦国家队
49、爱尔兰国家队
50、卡塔尔国家队
51、沙特阿拉伯国家队
52、希腊国家队
53、罗马尼亚国家队
54、布基纳法索国家队
55、斯洛伐克国家队
56、芬兰国家队
57、委内瑞拉国家队
58、波黑国家队
59、北爱尔兰国家队
60、巴拿马国家队
61、加纳国家队
62、冰岛国家队
63、斯洛文尼亚国家队
64、牙买加国家队
65、北马其顿国家队
66、阿尔巴尼亚国家队
67、南非国家队
68、伊拉克国家队
69、黑山国家队
70、阿联酋国家队
71、佛得角国家队
72、保加利亚国家队
73、刚果民主共和国国家队
74、萨尔瓦多国家队
75、阿曼国家队
76、以色列国家队
77、乌兹别克斯坦国家队
78、格鲁吉亚国家队
79、中国国家队
世界上最差的足球队(国家队)是什么队?
参加奥运会的最差男足为新西兰
世界排名垫底男足为巴布亚新几内亚
中国排第97
年1月16日 足球国家队世界排名
第82名 中国
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 阿根廷 1523 0 0
2 巴西 1502 0 0
3 意大利 1498 0 0
4 西班牙 1349 0 0
5 德国 1305 0 +7
6 捷克 1290 0 0
7 法国 1243 0 0
8 葡萄牙 1241 0 0
9 荷兰 1170 0 0
10 克罗地亚 1129 0 0
11 希腊 1114 0 0
12 英格兰 1113 0 0
13 罗马尼亚 1088 0 0
14 苏格兰 990 0 0
15 墨西哥 982 0 0
16 土耳其 924 0 0
17 哥伦比亚 905 0 -2
18 保加利亚 881 0 0
19 尼日利亚 879 +1 +4
20 美国 876 -1 0
21 巴拉圭 873 0 0
22 瑞典 864 +2 +11
23 波兰 862 -1 0
24 俄罗斯 861 -1 0
25 喀麦隆 853 -1 0
26 以色列 852 0 0
27 塞尔维亚 844 0 0
28 乌拉圭 831 0 0
29 挪威 827 0 0
30 乌克兰 824 0 0
31 丹麦 797 0 0
32 北爱尔兰 780 0 0
33 几内亚 765 0 +7
34 日本 748 0 0
35 埃及 733 +4 +47
36 爱尔兰 731 -1 0
37 芬兰 697 -1 0
38 688 -1 0
39 摩洛哥 676 0 -10
40 塞内加尔 675 -2 -12
41 伊朗 663 0 -14
41 韩国 663 +1 0
43 加纳 660 0 +1
44 瑞士 657 0 0
45 智利 655 0 0
46 突尼斯 624 +1 -15
47 马里 622 -1 -30
48 澳大利亚 607 0 0
49 比利时 600 0 0
50 匈牙利 594 0 +6
51 波黑 585 0 0
52 厄瓜多尔 581 +4 +8
53 摩尔多瓦 579 -1 0
54 洪都拉斯 578 -1 0
54 斯洛伐克 578 -1 0
56 加拿大 576 -1 0
57 沙特阿拉伯 571 +4 +19
58 威尔士 560 -1 0
59 委内瑞拉 557 +3 +10
60 马其顿 556 -2 0
61 立陶宛 554 -2 0
62 白俄罗斯 553 -2 0
63 秘鲁 508 0 0
64 巴拿马 494 +3 +7
65 塞浦路斯 493 +1 0
66 乌兹别克斯坦 492 -2 -15
67 赞比亚 474 -2 -24
67 伊拉克 474 +1 +2
69 哥斯达黎加 467 +1 +1
70 民主刚果=刚果(金) 454 +4 +17
71 古巴 445 0 -8
72 安哥拉 443 +1 0
73 海地 438 -4 -29
74 多哥 426 -2 -22
75 莫桑比克 419 0 0
76 阿尔及利亚 414 +3 +3
76 格鲁吉亚 414 +1 0
78 南非 411 -1 -3
78 特立尼达和多巴哥 411 +3 +5
80 阿尔巴尼亚 407 0 0
81 斯洛文尼亚 403 +2 0
82 中国 396 -1 -10
83 津巴布韦 389 +4 +4
84 赤道几内亚 387 +1 0
85 拉脱维亚 386 +1 0
85 亚美尼亚 386 +8 +19
87 冰岛 380 +3 0
88 卡塔尔 379 -1 -6
89 刚果(布) 377 +2 0
90 埃塞俄比亚 366 +15 +36
90 奥地利 366 +4 0
92 阿曼 359 -8 -32
93 利比亚 351 +2 +2
94 新西兰 349 +1 0
94 贝宁 349 +3 +1
94 苏丹 349 -2 -25
97 乌干达 346 -21 -71
98 牙买加 345 -1 -3
99 阿联酋 341 +1 -1
100 巴林 340 +2 +1
101 坦桑尼亚 333 -12 -50
101 博茨瓦那 333 +2 0
103 加蓬 332 +1 0
104 叙利亚 329 +3 +12
105 危地马拉 323 +1 -1
106 玻利维亚 313 +2 0
107 泰国 312 +14 +51
108 哈萨克斯坦 308 +4 +24
109 卢旺达 302 -10 -43
110 佛得角群岛 301 +1 0
111 冈比亚 291 +6 +19
112 约旦 283 +8 +20
112 毛里塔尼亚 283 +18 +71
112 布基纳法索 283 +1 0
115 科威特 280 +4 +10
116 阿塞拜疆 279 -1 +4
117 新喀里多尼亚 271 +1 0
118 列支敦士登 260 +4 0
119 肯尼亚 257 -9 -49
119 纳米比亚 257 -5 -25
121 布隆迪 255 -12 -52
122 所罗门群岛 250 +1 0
123 越南 232 +19 +73
124 爱沙尼亚 231 0 +2
125 中国香港 228 0 0
126 新加坡 227 0 +3
127 朝鲜 225 -12 -50
128 土库曼斯坦 222 -1 0
129 圭亚那 210 -1 -11
130 圣文森特和格林纳丁斯 209 -29 -132
131 斐济 208 0 0
132 印尼 207 +1 +18
133 黎巴嫩 205 +1 +17
134 厄立特里亚 203 -2 +4
135 萨尔瓦多 188 -1 0
136 马耳他 184 0 0
137 马拉维 182 +1 0
138 吉尔吉斯斯坦 180 +1 0
139 瓦努阿图 175 +1 0
140 乍得 171 +1 0
141 塔吉克斯坦 168 -4 -15
142 巴巴多斯 159 -14 -62
143 也门 155 +1 0
144 印度 152 -1 -6
144 利比里亚 152 +1 0
146 萨摩亚 142 0 0
147 百慕大 134 0 -6
148 斯威士兰 131 0 0
149 马达加斯加 127 0 0
149 卢森堡 127 0 0
151 圣基茨和尼维斯 124 +9 +27
152 苏里南 118 +1 +2
153 马尔代夫 116 -2 -4
154 莱索托 113 0 0
155 缅甸 111 +2 +11
156 安提瓜及巴布达 110 -5 -10
157 尼日尔 103 -2 0
158 尼加拉瓜 96 +3 0
159 大溪地岛 94 +3 0
159 塞拉利昂 94 -3 -8
161 塞舌尔 89 +2 0
162 巴勒斯坦 86 +3 0
163 巴基斯坦 85 0 -4
164 马来西亚 83 -5 -15
164 多米尼加共和国 83 +2 0
164 毛里求斯 83 -6 -16
167 斯里兰卡 79 0 -3
168 孟加拉国 78 0 -1
168 中国台北 78 +1 0
170 汤加 77 0 0
171 几内亚比绍 72 0 0
172 黑山 65 0 0
173 吉布提 64 0 0
174 巴哈马 58 0 0
175 安道尔 57 0 0
176 格林纳达 45 0 0
177 蒙古 44 +1 0
178 老挝 38 -2 -7
179 荷属安的列斯群岛 32 +4 +2
179 特克斯和凯科斯群岛 32 +2 0
181 菲律宾 31 -2 -9
181 中非 31 +1 0
181 圣卢西亚 31 -1 -3
184 柬埔寨 30 -1 0
184 巴布亚新几内亚 30 -1 0
186 尼泊尔 29 0 0
187 文莱 24 +1 0
188 多米尼加 21 +1 0
189 中国澳门 18 +1 0
190 阿富汗 16 +1 0
191 开曼群岛 13 +1 0
191 科摩洛 13 -4 -13
193 法罗群岛 12 +1 0
193 英属维京群岛 12 -1 -1
195 索马里 8 0 0
196 波多黎各 7 0 0
197 圣马力诺 6 0 0
198 不丹 4 0 0
198 安圭拉岛 4 0 0
200 库克群岛 2 0 0
style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">塞尔维亚足球国家队的实力怎么样?
塞尔维亚国家足球队的实力在欧洲杯预选赛中表现出色,最终以小组第一的身份晋级世界杯。塞尔维亚队队员身材高大强壮,多名球员身高在190以上,在高空球的争夺上占据绝对优势,打法强悍,但基本功也相当熟练,脚下技术细腻。目前塞尔维亚国家足球队世界排名为第21位。
塞尔维亚足球排名世界第几
塞尔维亚足球排名世界第21名。
塞尔维亚国家男子足球队由塞尔维亚足球协会管理,该队前身是南斯拉夫国家足球队及塞尔维亚和黑山国家足球队。在南斯拉夫解体后剩下了南联盟(塞尔维亚和黑山)本体。
2006年黑山独立,使其再次分裂成如今的塞尔维亚国家足球队。国际足联和欧洲足联都认可塞尔维亚国家队是南斯拉夫国家队和塞黑国家队的接替者。现任主教练为德拉甘·斯托伊科维奇。
2022年卡塔尔世界杯,塞尔维亚队被分至G组。这是塞尔维亚(包括其前身南斯拉夫)第13次参加世界杯,他们在世界杯上的最好成绩是1930年和1962年世界杯的第四名。
球队历史:
南斯拉夫原本是一个包括今斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、马其顿、黑山、科索沃等多个地区的国家,早于1930年已参与世界杯。作为塞尔维亚的前身,南斯拉夫和塞黑在世界足坛有过鲜明的印记。
在1930到2002年间,南斯拉夫参加过9次世界杯决赛圈,1930年曾打进半决赛,1962年也打进了4强,最终获得了第四名,这也是该队在世界杯历史上的最好成绩。除了1950年一届外,大部分都能打入淘汰赛。
在鼎盛时期,他们有着“欧洲巴西”的美誉,还曾两次在欧锦赛中获得亚军。2006年在德国世界杯,塞黑也参加了小组赛阶段的比赛,但三战全负未能出线。
独立后,塞尔维亚的首场国际比赛在2006年8月16日举行,客场3比1击败捷克队。和以前南斯拉夫和塞黑身穿蓝色球衣不同,如今的塞尔维亚改穿红色球衣,而绰号却是“白鹰”
国足对塞尔维亚什么时候的最新相关信息
已经结束了
中国国家男足与塞尔维亚国家队的热身赛于11月10日晚在广州进行。利亚伊奇与米特洛维奇为塞尔维亚队入球。中国队获得数次得分良机,但武磊与郜林均未能把握。最终0-2告负。